各検査は同日の人間ドック・各健診と同時実施が可能です。
一部の検査は後日対応のものもある為、詳細はスタッフまでお尋ねください。
部位別オプション検査
カテゴリ | 検査項目 | 料金 | 検査内容 |
---|---|---|---|
脳 | 脳ドック | 40,700円 | 脳の異常や病気のリスクがないか、頸部超音波や頭部のMRI・MRAにて調べます |
肺 | 喀痰細胞診 | 3,300円 | 肺癌のリスクがないか痰を調べます |
胃 | ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 1,650円 | ピロリ菌の感染がないか調べます |
ペプシノーゲン | 2,750円 | 胃粘膜の萎縮や炎症がないか調べます | |
胃ABC検診(ピロリ+ペプシ) | 5,500円 | 胃がんの罹患リスクを評価します | |
大腸 | 便潜血検査 |
〈1日法〉 660円 〈2日法〉 1,320円 |
大腸がんの可能性がないか2日間の便を調べます |
腹部 | 腹部超音波 | 5,500円 |
臓器に異常がないかエコーで調べます (肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓) |
尿路・腎臓 | 尿沈渣 | 330円 | 尿路や腎臓の病気がないか尿を調べます |
呼吸器系 | 睡眠時無呼吸検査 | 6,600円 | 自宅睡眠時、腕に機械を装着し無呼吸状態を調べます |
目 | 眼底検査 | 1,650円 | 目の病気・血管の状態をカメラで調べます |
眼圧検査 | 1,100円 | 緑内障がないか目に空気を当てて調べます | |
骨 | 骨密度検査 | 3,850円 | 骨粗しょう症がないか腕のレントゲン・血液にて調べます |
腰椎X線 | 4,950円 | 腰椎のレントゲン写真を撮ります | |
内臓脂肪 | 内臓脂肪面積測定 | 2,750円 | 内臓脂肪の面積を専用機械で調べます |
血管 | 頸部超音波検査 | 5,500円 | 首の血管の詰まりや狭窄がないか調べ病気のリスクを調べます |
その他 | 腸内フローラ検査 | 14,800円 | 腸内細菌のバランスから、罹りやすい病気や生活改善ポイントがわかります |
血液系オプション検査
カテゴリ | 検査項目 | 料金 | 検査内容 |
---|---|---|---|
肝炎ウイルス | B型肝炎(HBs抗原・抗体) | 1,210円 | B型肝炎の感染がないか調べます |
C型肝炎 | 2,090円 | C型肝炎の感染がないか調べます | |
腫瘍マーカー | CEA(大腸・胃・膵臓・肺・甲状腺等) | 1,650円 | 血液でがんの罹患の可能性を調べます |
PSA(前立腺) | 2,200円 | ||
CA19-9(膵臓・胆のう・胆管・胃等) | 2,090円 | ||
CA125(卵巣がん) | 2,310円 |
レディースオプション検査
カテゴリ | 検査項目 | 料金 | 検査内容 |
---|---|---|---|
乳房 | 乳房超音波 | 5,500円 | 乳がん等がないかエコーで調べます |
マンモグラフィ |
〈1方向〉 3,630円 〈2方向〉 6,600円 |
乳がんがないか、乳房を薄く挟みレントゲン写真を撮り調べます (2方向はより詳細) |
|
無痛MRI乳がん検診 | 20,350円 | 乳がんがないか乳房をMRIで調べます | |
子宮・卵巣 | 子宮頸部細胞診 | 3,850円 | がんのリスクがないか子宮頚部の細胞を取り調べます |
経腟超音波 | 5,500円 | 膣に棒状のプローブを入れて子宮・卵巣の病気を調べます |